Guirlande lumineuse LED solaire Street Star intégrée tout-en-un
All In One Integrated Solar Street Star String Led Lights Caractéristiques du produit ? 1.Conception intégrée, tout en
Description
Informations de base
Modèle NON. | DL-ISSL1-25W |
Temps d'éclairage | 12h |
Type de cellule | LiFePO4/Ternaire Lithium |
Temps de charge (H) | 6 |
Usage | Jardin, Rue, Autoroute |
Classement IP | IP65 |
Certificat | CE, RoHS, OIN |
Tension | 12/24V |
Avec source de lumière | Avec source de lumière |
Panneau solaire | Silicium monocristallin haute efficacité 18V 40W |
Batterie | 12.8V 21ah LiFePO4/12V 21ah Batterie au lithium ternaire |
Puces LED | Bridgelux |
Lumen | 3500-4000lm |
Angle de vue | 120 |
Temps de charge | 6 heures sous un soleil radieux |
Temps de travail | 3-5 jours pluvieux et nuageux continus |
Température de fonctionnement | -30-60 Celsius |
Température de couleur | 6000-6500K (norme), 2800-3300K, 4000-4500K |
Hauteur du poteau | 5-6m |
Distance des lumières | 15-18m |
Certificat | CE (CEM et LVD) et RoHS et IP65 |
Taille des cartons | 119*36*22(cm) |
Poids net | 10 kg |
Poids brut | 11,2 kg |
Forfait transport | Carton/cadre en bois |
spécification | 110*30*14(cm) |
Marque déposée | AUBE |
Origine | Chine |
Code SH | 9405409000 |
Capacité de production | 60000unités/an |
Description du produit
Guirlande LED solaire intégrée tout en unModèle NON. | DL-ISSL1-12W | DL-ISSL1-15W | DL-ISSL1-20W | DL-ISSL1-30W | DL-ISSL1-40W | DL-ISSL1-50W | DL-ISSL1-60W |
LampePuissance | 12W | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W |
Lumen | 1680-1920lm | 2100-2400lm | 2800- 3200lm | 4200- 4800lm | 5600- 6400lm | 7000- 8000lm | 8400- 9600lm |
Alimentation par panneau solaire | 18V 18W | 18V 30W | 18V 35W | 18V 40W | 18V 50W | 18V 70W | 18V 80W |
Modèle NON. | DL-ISSL1-70W | DL-ISSL1-80W | DL-ISSL1-100W | DL-ISSL1-120W | DL-ISSL1-150W | DL-ISSL1-180W | DL-ISSL1-200W |
LampePuissance | 70W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W |
Lumen | 9800- 11200lm | 11200-12800lm | 14000- 16000lm | 16800-19200lm | 21000- 24000lm | 25200- 28800lm | 28000- 32000lm |
Alimentation par panneau solaire | 18V 90W | 18V 100W | 18V 120W | 36V 140W | 36V 220W | 36V 240W | 36V 240W |
Type de panneau solaire | Mono-silicium haute efficacité | ||||||
Puces LED | Bridgelux/ou autres marques | ||||||
Durée de vie du panneau solaire | 25 ans | ||||||
Type de batterie | Batterie LiFePO4 avec une durée de vie de 5 à 8 ans | ||||||
Années de garantie | 3-5 ans |
1. Conception intégrée, tout en un lampadaire solaire à LED, panneau solaire, puces LED, batterie, contrôleur, capteur de mouvement, etc. expédier, transporter et installer. 3. Économie d'énergie et respect de l'environnement grâce à une combinaison parfaite d'énergie solaire et d'éclairage LED. , afin d'économiser de l'énergie et d'améliorer la praticabilité.
Notre contact
Envoyer maintenant